AudioLocal News

Manchester’s First Annual River Days Deemed Success

Manchester hosted its first-ever River Days over the weekend.

The event kicked off Thursday night with “Music on the Maquoketa” and wrapped up on Saturday night with a street dance – with a 5K, food trucks, contests and kids’ activities and fun on the river in between.

Chamber Board President Kurt Heims says it seemed to be a success.

The Friday Night Farmer’s Market also had a record night, with around four hundred people attending. Organizer Jeff Ogden with the Hughes Memorial Trust says they served 650 sandwiches, 320 pieces of rhubarb pie and 575 cups of ice cream.

The Chamber is hoping to make Manchester River Days an annual event. 

Here is a look at the winners of this year’s River Days contests!

Mens Boater X – River Runner

  1. Gerry Tegeler
  2. Dan Goldberry
  3. Mark Hollis

Womens Boater X – River Runner

  1. Hannah RayJ

Mens Boater X – Playboat

  1. Sonny Shepherd

Womens Boater X – Playboat

  1. Julie Mead

Cannonball Championship

King – Gerry Tegeler

Queen- Hannah RayJ

5K 

1 1 JrM Brenden White, 14, Manchester, IA 19:14 6:11

2 1 M30 Barry Francois, 37, Manchester, IA 20:02 6:27

3 1 M20 Chris Hoeger, 26, Earlville, IA 21:21 6:52

4 1 M40 Kevin Geiss, 40, Manchester, IA 21:37 6:57

5 2 M20 Miguel Bojorquez, 20, Marion, IA 21:45 7:00

6 1 M50 Mark Heffernen, 57, Palo, IA 21:55 7:03

7 2 M30 Patrick Freiburger, 33, Manchester, IA 22:32 7:15

8 3 M30 Israel Rivera Moore, 35, Manchester, IA 22:41 7:18

9 3 M20 Ryan Becker, 29, Manchester, IA 23:47 7:39

10 1 W20 Allison Klostermann, 26*, Manchester, IA 23:58 7:43

11 4 M30 Scott Egemo, 31, Manchester, IA 23:59 7:43

12 2 M50 Charlie Button, 59, Delhi, IA 24:13 7:47

13 1 W30 Danielle Hunt, 35*, Manchester, IA 24:49 7:59

14 3 M50 Robert Kelsey, 57, Dubuque, IA 25:08 8:05

15 2 JrM Tyson Miller, 8, Manchester, IA 25:18 8:08

16 3 JrM Marin Rave, 9, Manchester, IA 25:36 8:14

17 2 W30 Tiffany Rave, 35*, Manchester, IA 25:36 8:14

18 2 W20 Shelby Egemo, 29*, Manchester, IA 25:56 8:21

19 1 W50 Jodi Suthers, 51*, Martelle, IA 26:06 8:24

20 1 W60 Karen Harbaugh, 63*, Manchester, IA 26:14 8:26

21 4 JrM Mack Foley, 10, Manchester, IA 26:55 8:40

22 4 M20 Tylen Burrow, 24, West Union, IA 27:51 8:58

23 3 W20 Caitlin Schuman, 24*, Earlville, IA 27:57 9:00

24 2 W50 Sara Mattice, 57*, Manchester, IA 29:30 9:30

25 4 W20 Allison La Rosa, 26*, Manchester, IA 29:52 9:37

26 5 M20 Nick La Rosa, 26, Manchester, IA 29:53 9:37

27 3 W50 Karen Goebel, 55*, Manchester, IA 31:45 10:13

28 5 W20 Danielle Schuman, 23*, Earlville, IA 31:53 10:15

29 6 M20 Connor Neuroth, 26, Earlville, IA 31:56 10:16

30 4 W50 Carol Rave, 59*, Strawberry Point, IA 33:11 10:41

31 5 M30 Tyler Dougherty, 36, Coggon, IA 33:24 10:45

32 1 W40 Lindsey Ante, 44*, Manchester, IA 34:40 11:09

33 6 W20 Megan Hansel, 27*, Manchester, IA 35:17 11:21

34 1 M60 Scott Butville, 61, Independence, IA 37:12 11:58

35 7 W20 Madison Cornwell, 29*, Manchester, IA 39:43 12:47

36 2 W60 Jane Philippson, 64*, Manchester, IA 40:27 13:01

37 1 JrW Norah Philippson, 9*, Manchester, IA 43:27 13:59

38 3 W30 Kaitlyn Philippson, 34*, Manchester, IA 43:42 14:04

39 8 W20 Nicole Hertrampf, 29*, Manchester, IA 48:34 15:38

40 4 W30 Leah Palmer, 30*, Manchester, IA 48:34 15:38

41 5 W50 Kathy Boeding, 55*, Dundee, IA 49:49 16:02

42 4 M50 Don Boeding, 59, Dundee, IA 49:49 16:02

43 2 W40 Renee Francois, 42*, Manchester, IA 51:42 16:38

44 5 W30 Jade Schneider, 30*, Manchester, IA 53:05 17:05

45 9 W20 Madison Kruger, 25*, Anamosa, IA 55:47 17:57

46 6 W50 Elsa Hirl, 51*, Olin, IA 55:48 17:57

* indicates females

4 finishers among Men Under 20

6 finishers among Men 20 – 29

5 finishers among Men 30 – 39

1 finishers among Men 40 – 49

4 finishers among Men 50 – 59

1 finishers among Men 60 & Up

1 finishers among Women Under 20

9 finishers among Women 20 – 29

5 finishers among Women 30 – 39

2 finishers among Women 40 – 49

6 finishers among Women 50 – 59

2 finishers among Women 60 & Up

21 male finishers

25 female finishers

46 total finishers

Open Women

1 1 W20 Allison Klostermann, 26, Manchester, IA 23:58 7:43

2 2 W30 Danielle Hunt, 35, Manchester, IA 24:49 7:59

3 3 W30 Tiffany Rave, 35, Manchester, IA 25:36 8:14

4 4 W20 Shelby Egemo, 29, Manchester, IA 25:56 8:21

5 5 W50 Jodi Suthers, 51, Martelle, IA 26:06 8:24

6 6 W60 Karen Harbaugh, 63, Manchester, IA 26:14 8:26

7 7 W20 Caitlin Schuman, 24, Earlville, IA 27:57 9:00

8 8 W50 Sara Mattice, 57, Manchester, IA 29:30 9:30

9 9 W20 Allison La Rosa, 26, Manchester, IA 29:52 9:37

10 10 W50 Karen Goebel, 55, Manchester, IA 31:45 10:13

11 11 W20 Danielle Schuman, 23, Earlville, IA 31:53 10:15

12 12 W50 Carol Rave, 59, Strawberry Point, IA 33:11 10:41

13 13 W40 Lindsey Ante, 44, Manchester, IA 34:40 11:09

14 14 W20 Megan Hansel, 27, Manchester, IA 35:17 11:21

15 15 W20 Madison Cornwell, 29, Manchester, IA 39:43 12:47

Men Under 20

1 1 Brenden White, 14, Manchester, IA 19:14 6:11

13 2 Tyson Miller, 8, Manchester, IA 25:18 8:08

14 3 Marin Rave, 9, Manchester, IA 25:36 8:14

15 4 Mack Foley, 10, Manchester, IA 26:55 8:40

Men 20 – 29

3 1 Chris Hoeger, 26, Earlville, IA 21:21 6:52

5 2 Miguel Bojorquez, 20, Marion, IA 21:45 7:00

9 3 Ryan Becker, 29, Manchester, IA 23:47 7:39

16 4 Tylen Burrow, 24, West Union, IA 27:51 8:58

17 5 Nick La Rosa, 26, Manchester, IA 29:53 9:37

18 6 Connor Neuroth, 26, Earlville, IA 31:56 10:16

Men 30 – 39

2 1 Barry Francois, 37, Manchester, IA 20:02 6:27

7 2 Patrick Freiburger, 33, Manchester, IA 22:32 7:15

8 3 Israel Rivera Moore, 35, Manchester, IA 22:41 7:18

10 4 Scott Egemo, 31, Manchester, IA 23:59 7:43

19 5 Tyler Dougherty, 36, Coggon, IA 33:24 10:45

Men 40 – 49

4 1 Kevin Geiss, 40, Manchester, IA 21:37 6:57

Men 50 – 59

6 1 Mark Heffernen, 57, Palo, IA 21:55 7:03

11 2 Charlie Button, 59, Delhi, IA 24:13 7:47

12 3 Robert Kelsey, 57, Dubuque, IA 25:08 8:05

21 4 Don Boeding, 59, Dundee, IA 49:49 16:02

Men 60 & Up

20 1 Scott Butville, 61, Independence, IA 37:12 11:58

Women Under 20

17 1 Norah Philippson, 9, Manchester, IA 43:27 13:59

Women 20 – 29

1 1 Allison Klostermann, 26, Manchester, IA 23:58 7:43

4 2 Shelby Egemo, 29, Manchester, IA 25:56 8:21

7 3 Caitlin Schuman, 24, Earlville, IA 27:57 9:00

9 4 Allison La Rosa, 26, Manchester, IA 29:52 9:37

11 5 Danielle Schuman, 23, Earlville, IA 31:53 10:15

14 6 Megan Hansel, 27, Manchester, IA 35:17 11:21

15 7 Madison Cornwell, 29, Manchester, IA 39:43 12:47

19 8 Nicole Hertrampf, 29, Manchester, IA 48:34 15:38

24 9 Madison Kruger, 25, Anamosa, IA 55:47 17:57

Women 30 – 39

2 1 Danielle Hunt, 35, Manchester, IA 24:49 7:59

3 2 Tiffany Rave, 35, Manchester, IA 25:36 8:14

18 3 Kaitlyn Philippson, 34, Manchester, IA 43:42 14:04

20 4 Leah Palmer, 30, Manchester, IA 48:34 15:38

23 5 Jade Schneider, 30, Manchester, IA 53:05 17:05

Women 40 – 49

13 1 Lindsey Ante, 44, Manchester, IA 34:40 11:09

22 2 Renee Francois, 42, Manchester, IA 51:42 16:38

Women 50 – 59

5 1 Jodi Suthers, 51, Martelle, IA 26:06 8:24

8 2 Sara Mattice, 57, Manchester, IA 29:30 9:30

10 3 Karen Goebel, 55, Manchester, IA 31:45 10:13

12 4 Carol Rave, 59, Strawberry Point, IA 33:11 10:41

21 5 Kathy Boeding, 55, Dundee, IA 49:49 16:02

25 6 Elsa Hirl, 51, Olin, IA 55:48 17:57

Women 60 & Up

6 1 Karen Harbaugh, 63, Manchester, IA 26:14 8:26

16 2 Jane Philippson, 64, Manchester, IA 40:27 13:01

 

photo courtesy of Manchester Chamber

ADVERTISEMENT
Back to top button